|
||||||
損保ジャパンひまわり生命(一部通販あり) | | マニュライフ生命・カナダ国から進出(顧客対面販売会社) | |
|||
アイエヌジー生命・オランダ国から進出(顧客対面販売会社) | D | クレディ・アグリコル生命・フランス国から進出(顧客対面販売会社) | D |
|||
アクサ生命・フランス国から進出(一部通販あり) | D | 日本生命(顧客対面販売会社) | |
|||
朝日生命(一部通販あり) | | 大和生命(顧客対面販売会社) | ||||
アメリカンファミリー生命・米国から進出(顧客対面販売会社) | | 富国生命(顧客対面販売会社) | |
|||
アリコジャパン・米国から進出(主に通販に力を入れている) | D | プルデンシャル生命・米国から進出(米国籍会社)(顧客対面販売会社) | D |
|||
PCA生命・英国から進出(プルデンシャル英国籍会社)(顧客対面販売会社) | | マスミューチュアル生命・米国から進出 (旧ヘイワエトナ生命・平和生命)(客対面販売会社) | |
|||
オリックス生命(通販に力を入れている) | | 三井生命(顧客対面販売会社) | |
|||
旧ジブラルタ生命・米国から進出(プルデンシャル米国籍会社)/旧協栄生命 | 正会員に公開 | 明治安田生命(顧客対面販売会社) | 正会員に公開 |
|||
AIGエジソン生命・米国から進出(旧セゾン生命)(一部通販あり) | 現在正会員に公開 | |||||
東京海上日動フィナンシャル生命(旧スカンディア生命)(一部通販あり) | | 郵政省(簡保)(対面販売) | 正会員に公開 |
|||
住友生命(顧客対面販売会社) | 正会員に公開 | 全共連(JA共済)(顧客対面販売団体) | |
|||
ソニー生命(一部通販あり) | | 都民・県民・府民・道民共済(通販のみ) | |
|||
第一生命(顧客対面販売会社) | | 全労済(一部通販あり) | |
|||
T&D生命 (顧客対面販売会社) 旧東京生命 | 正会員に公開 |
アイリオ生命保険株式会社 | N |
|||
大同生命(顧客対面販売会社) | | ライフネット生命保険株式会社 | 現在正会員に公開 |
|||
DIY生命(通販専門会社) | 正会員に公開 | その他保険会社 | 正会員に回答 |
|||
太陽生命(顧客対面販売会社) | 正会員に公開 | |||||
チューリッヒ生命・スイス国から進出(通販専門会社) | D |
現地アメリカ・カナダの各生命保険会社格付け、 | 保険会社の格付けのみをNPO格付協会外の別途組織であるオフショア連絡会の会員のみに公開 |
|||
AIGスター生命(顧客対面販売会社) 旧千代田生命 | | 現地欧州の各生命保険会社格付け | 保険会社の格付けのみをNPO格付協会外の別途組織であるオフショア連絡会の会員のみに公開 |
|||
東京海上日動あんしん生命(顧客対面販売会社) | | 現地香港の各生命保険会社格付け その他面談の上取り扱い窓口の代理店、外交員等の評価と、その販売人たちが決して言わない表だけでは分からない要注意点を情報提供 | 保険会社の格付けのみをNPO格付協会外の別途組織であるオフショア連絡会の会員のみに公開 |
|||
現地オセアニアの各生命保険会社格付け | 保険会社の格付けのみをNPO格付協会外の別途組織であるオフショア連絡会の会員のみに公開 |
|||||
財務力だけの視点で見た保険会社格付け(日米民間機関の比較) 下記1, |
当会の格付けと比較研究する |
東京海上 | | 日本興亜 | | あいおい火災 | | アメリカンホームダイレクト | |
損保ジャパン | 正会員のみに公開しております | 三井住友海上 | 正会員のみに公開しております | ソニー損保 | | チューリッヒ | |
富士火災 | | 明治損保 | | スミセイ損保 | | セコム損害保険 | |
A I U 保険 | | ニッセイ同和損保 | | ||||
当会評価の生保・損保会社 企業総合評価格付け(各主要保険商品の格付ランキング評価は会員向けに公開致します)。 |
||||||||
AAA | 最も優れている会社のグループ | BBB | 適した会社の+− | C | 現段階では企業努力がもう一歩不足している。 | |||
AA | 優れている会社のグループ |
| 適した会社の範囲内上中位グループの+− | D | 当市民活動機関は現段階では支持しない。または出来ない。 |
|||
A | やや優れている会社のグループ | B | 適す範囲内の中下位グループの+ - | N |
不透明。 |
|